Offre 1Gbits non atteinte (bridage dû à un fichier)

Le forum dédié aux modems ou décodeurs (FTTH et FTTLA) de SFR ou Red by SFR (LaBox v1, v2, 4K, Mini, STB7, Décodeur Plus, SFR Box 8) et de tout autre matériel domotique commercialisé par SFR

Modérateurs : QSonic, Odo, Nico!, Macpeace, David M, Frédéric Fellague, Esteban, Maxximum, BARNABE

Julian062
Messages : 21
Enregistré le : mar. 14 févr. 2017, 09:20

Offre 1Gbits non atteinte (bridage dû à un fichier)

Message par Julian062 » mar. 14 févr. 2017, 10:13

Bonjour,

J'ai posté çà et là quelques messages en essayant de trouver la réponse miracle, le mot magique à donner au service client (technique ou commercial) mais je n'y arrive pas !

je m'explique : J'ai eu depuis peu la box fibre 4k avec offre power + et bien éligible en 1gbits (site sfr) et canaux présents (voir en fin de sujet), avec mauvais fichier de config. Mais à chaque fois, on me répond les mêmes choses en rapport avec la distance, non éligible etc...J'atterris ici car j'ai crû comprendre qu'une personne du forum pouvait résoudre la situation mais plus maintenant.

Alors, y-a-t-il une procédure à faire pour au moins aller mettre le bon fichier de config svp ? même en boutique, ils ne veulent rien savoir et ne sont pas au courant...

Cordialement

Julian


Procédure Statut Commentaire
Acquisition du canal de réception : 402000000 Hz Acquis
Etat de la connexion : OK Opérationnel
Etat d'enregistrement : OK Opérationnel
Fichier de configuration : OK sfr_egci384_400m_40m.cm
Sécurité : Activer BPI+


Canal de réception
Statut Modulation Canal Débit de symboles Fréquence Puissance SNR
Acquis QAM256 16 6952 Ksym/sec 402000000 Hz 1.8 dBmV 42.9 dB
Acquis QAM256 1 6952 Ksym/sec 282000000 Hz 2.4 dBmV 43.1 dB
Acquis QAM256 2 6952 Ksym/sec 290000000 Hz 2.1 dBmV 43.1 dB
Acquis QAM256 3 6952 Ksym/sec 298000000 Hz 1.8 dBmV 42.9 dB
Acquis QAM256 4 6952 Ksym/sec 306000000 Hz 1.7 dBmV 42.9 dB
Acquis QAM256 5 6952 Ksym/sec 314000000 Hz 1.8 dBmV 43.0 dB
Acquis QAM256 6 6952 Ksym/sec 322000000 Hz 1.7 dBmV 43.0 dB
Acquis QAM256 7 6952 Ksym/sec 330000000 Hz 1.4 dBmV 42.2 dB
Acquis QAM256 8 6952 Ksym/sec 338000000 Hz 1.4 dBmV 42.7 dB
Acquis QAM256 9 6952 Ksym/sec 346000000 Hz 1.5 dBmV 42.9 dB
Acquis QAM256 10 6952 Ksym/sec 354000000 Hz 1.7 dBmV 43.0 dB
Acquis QAM256 11 6952 Ksym/sec 362000000 Hz 1.8 dBmV 42.9 dB
Acquis QAM256 12 6952 Ksym/sec 370000000 Hz 1.7 dBmV 42.9 dB
Acquis QAM256 13 6952 Ksym/sec 378000000 Hz 1.5 dBmV 42.9 dB
Acquis QAM256 14 6952 Ksym/sec 386000000 Hz 1.5 dBmV 42.9 dB
Acquis QAM256 15 6952 Ksym/sec 394000000 Hz 1.7 dBmV 35.7 dB
Acquis QAM256 17 6952 Ksym/sec 410000000 Hz 2.4 dBmV 43.2 dB
Acquis QAM256 18 6952 Ksym/sec 418000000 Hz 2.3 dBmV 43.2 dB
Acquis QAM256 19 6952 Ksym/sec 426000000 Hz 2.3 dBmV 43.0 dB
Acquis QAM256 20 6952 Ksym/sec 434000000 Hz 2.5 dBmV 43.2 dB
Acquis QAM256 21 6952 Ksym/sec 442000000 Hz 2.7 dBmV 43.2 dB
Acquis QAM256 22 6952 Ksym/sec 450000000 Hz 2.7 dBmV 43.3 dB
Acquis QAM256 23 6952 Ksym/sec 458000000 Hz 2.7 dBmV 43.2 dB
Acquis QAM256 24 6952 Ksym/sec 466000000 Hz 2.8 dBmV 43.2 dB


Canal d'émission
Statut Modulation Canal Débit de symboles Fréquence Puissance
Acquis ATDMA 1 5120 Ksym/sec 60400000 Hz 46.8 dBmV
Acquis ATDMA 2 5120 Ksym/sec 54000000 Hz 46.8 dBmV
Acquis ATDMA 3 5120 Ksym/sec 47600000 Hz 46.8 dBmV
Acquis ATDMA 4 5120 Ksym/sec 41200000 Hz 45.3 dBmV
Acquis ATDMA 5 5120 Ksym/sec 34800000 Hz 44.8 dBmV
Non acquis Inconnu 0 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV
Non acquis Inconnu 0 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV
Non acquis Inconnu 0 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV

Avatar du membre
dlvb31
Messages : 4854
Enregistré le : lun. 23 janv. 2012, 12:43
Localisation : Toulouse Blagnac

Message par dlvb31 » mar. 14 févr. 2017, 11:09

Bonjour,

Effectivement, techniquement tu es éligible au giga. Vérifie bien dans ton contrat que tu as bien le giga (test d'éligibilité ou dans ton espace, débit disponible à ton adresse). poste le résultat en masquant les informations trop précises. C'est visue, cela peut aider...

Si tout est OK, twitte et retwitte au SAV. Ils finiront bien pas comprendre...

A+
8o)
[THD Power] Internet: 1000/60 :-D Ping: 17-20ms | v3.681.0@boxV3

Julian062
Messages : 21
Enregistré le : mar. 14 févr. 2017, 09:20

Message par Julian062 » mar. 14 févr. 2017, 11:39

dlvb31 a écrit :Vérifie bien dans ton contrat que tu as bien le giga (test d'éligibilité ou dans ton espace, débit disponible à ton adresse).
je trouve pas dans mon espace sfr.fr :?
dlvb31 a écrit :Bonjour,

poste le résultat en masquant les informations trop précises. C'est visue, cela peut aider...

A+
8o)
Que veux tu dire par masquer ? lesquelles ? et poster çà direct en tweet ?
dlvb31 a écrit : Si tout est OK, twitte et retwitte au SAV. Ils finiront bien pas comprendre...

8o)
hier, j'ai pas arrêté une seconde, une réponse sur le soir lol, j'attends aujourd'hui...

merci pour ta réponse ;)

Avatar du membre
dlvb31
Messages : 4854
Enregistré le : lun. 23 janv. 2012, 12:43
Localisation : Toulouse Blagnac

Message par dlvb31 » mar. 14 févr. 2017, 12:50

Bonjour,

Tu as l'information dans ton contrat avec le débit souscrit.

Pour le test d'éligibilité, masque ton nom, adresse exacte avant de poster sur le site.

Les fils sont encore lus...

Pour le twitte, 2000 twits ne fait pas aller plus vite. Un twitt après l'autre. Il faut demander mais pas harceler....

A+
8o)
[THD Power] Internet: 1000/60 :-D Ping: 17-20ms | v3.681.0@boxV3

Julian062
Messages : 21
Enregistré le : mar. 14 févr. 2017, 09:20

Message par Julian062 » mar. 14 févr. 2017, 13:22

Jer n'ai pas de contrat encore dans le site, il est juste ecrit :
VOS DOCUMENTS NUMÉRISÉS

Cet espace de consultation est réservé aux clients ayant souscrit un contrat ou ayant fait un renouvellement de mobile en Espace SFR. Prochainement, il sera enrichi avec de nouveaux documents.

Retrouvez prochainement vos documents contractuels dans cet espace.
Après j'ai l'équivalent d'un bon de commande avec un débit où il est écrit juste en bas de page
Vos informations sur la technologie d'accès à Internet par le fixe
Débit descendant : jusqu'à 1 Gb/s(1)
Débit montant : jusqu'à 60 Mb/s(1)
Mais mon offre power plus me permet d'en bénéficier sur le principe.

Ok pour les tweet, en avant ! :wink:

Ethaligan
Messages : 5
Enregistré le : lun. 24 oct. 2016, 11:06
Contact :

Message par Ethaligan » mar. 14 févr. 2017, 15:37

Bonjour,

même problème de mon côté, bridé à 100/5:
Procédure de démarrage
Procédure Statut Commentaire
Acquisition du canal de réception : 410000000 Hz Acquis
Etat de la connexion : OK Opérationnel
Etat d'enregistrement : OK Opérationnel
Fichier de configuration : OK sfr_egci384_100m_5m_sip.cm
Sécurité : Activer BPI+

Canal de réception
Statut Modulation Canal Débit de symboles Fréquence Puissance SNR
Acquis QAM256 17 6952 Ksym/sec 410000000 Hz 1.0 dBmV 42.0 dB
Acquis QAM256 1 6952 Ksym/sec 282000000 Hz 3.1 dBmV 42.9 dB
Acquis QAM256 2 6952 Ksym/sec 290000000 Hz 3.0 dBmV 42.9 dB
Acquis QAM256 3 6952 Ksym/sec 298000000 Hz 2.7 dBmV 42.7 dB
Acquis QAM256 4 6952 Ksym/sec 306000000 Hz 2.5 dBmV 42.9 dB
Acquis QAM256 5 6952 Ksym/sec 314000000 Hz 2.6 dBmV 43.0 dB
Acquis QAM256 6 6952 Ksym/sec 322000000 Hz 2.5 dBmV 42.9 dB
Acquis QAM256 7 6952 Ksym/sec 330000000 Hz 2.3 dBmV 42.1 dB
Acquis QAM256 8 6952 Ksym/sec 338000000 Hz 2.2 dBmV 42.0 dB
Acquis QAM256 9 6952 Ksym/sec 346000000 Hz 2.0 dBmV 42.4 dB
Acquis QAM256 10 6952 Ksym/sec 354000000 Hz 1.6 dBmV 42.3 dB
Acquis QAM256 11 6952 Ksym/sec 362000000 Hz 1.5 dBmV 42.1 dB
Acquis QAM256 12 6952 Ksym/sec 370000000 Hz 1.6 dBmV 42.1 dB
Acquis QAM256 13 6952 Ksym/sec 378000000 Hz 1.7 dBmV 42.2 dB
Acquis QAM256 14 6952 Ksym/sec 386000000 Hz 1.7 dBmV 42.3 dB
Acquis QAM256 15 6952 Ksym/sec 394000000 Hz 1.4 dBmV 42.2 dB
Acquis QAM256 16 6952 Ksym/sec 402000000 Hz 1.6 dBmV 42.5 dB
Acquis QAM256 18 6952 Ksym/sec 418000000 Hz 1.5 dBmV 42.5 dB
Acquis QAM256 19 6952 Ksym/sec 426000000 Hz 1.5 dBmV 42.5 dB
Acquis QAM256 20 6952 Ksym/sec 434000000 Hz 1.6 dBmV 42.5 dB
Acquis QAM256 21 6952 Ksym/sec 442000000 Hz 1.3 dBmV 42.5 dB
Acquis QAM256 22 6952 Ksym/sec 450000000 Hz 1.2 dBmV 42.5 dB
Acquis QAM256 23 6952 Ksym/sec 458000000 Hz 0.9 dBmV 42.5 dB
Acquis QAM256 24 6952 Ksym/sec 466000000 Hz 1.0 dBmV 42.3 dB

Canal d'émission
Statut Modulation Canal Débit de symboles Fréquence Puissance
Acquis ATDMA 68 5120 Ksym/sec 54000000 Hz 44.0 dBmV
Acquis ATDMA 67 5120 Ksym/sec 60400000 Hz 45.0 dBmV
Acquis ATDMA 69 5120 Ksym/sec 47600000 Hz 44.0 dBmV
Acquis ATDMA 70 5120 Ksym/sec 41200000 Hz 43.8 dBmV
Non acquis Inconnu 0 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV
Non acquis Inconnu 0 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV
Non acquis Inconnu 0 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV
Non acquis Inconnu 0 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV
J'ai envoyé un tweet au @SAV_SFR il y a deux jours et qui m'ont répondu "Je l'indique à mes collègues qui vous apporteront de l'aide le plus vite possible.", j'attends leur retour...

Julian062
Messages : 21
Enregistré le : mar. 14 févr. 2017, 09:20

Message par Julian062 » mar. 14 févr. 2017, 16:44

croisons les doigts ;) :idea:

Ethaligan
Messages : 5
Enregistré le : lun. 24 oct. 2016, 11:06
Contact :

Message par Ethaligan » jeu. 16 févr. 2017, 16:38

Bonjour,

Bon comme je le pensais, voici ce que le support SFR m'a envoyé sur twitter.
"Je viens de vérifier votre compte et je constate que vs disposez d'une offre de jusqu'à 1Go. J'ai testé aussi l'éligibilité de votre ligne est je vois qu'elle est éligible à un débit de jusqu’à 100 M. C'est pr cela que le fichier de configuration a ces valeurs. Elles sont adaptés aux caractéristiques techniques de votre ligne."
Pouvez-vous me confirmer ce qu'ils disent d'après mes fréquences svp?
Canal de réception
Statut Modulation Canal Débit de symboles Fréquence Puissance SNR
Acquis QAM256 17 6952 Ksym/sec 410000000 Hz 0.5 dBmV 41.9 dB
Acquis QAM256 1 6952 Ksym/sec 282000000 Hz 2.7 dBmV 42.8 dB
Acquis QAM256 2 6952 Ksym/sec 290000000 Hz 2.6 dBmV 42.8 dB
Acquis QAM256 3 6952 Ksym/sec 298000000 Hz 2.3 dBmV 42.6 dB
Acquis QAM256 4 6952 Ksym/sec 306000000 Hz 2.1 dBmV 42.8 dB
Acquis QAM256 5 6952 Ksym/sec 314000000 Hz 2.2 dBmV 42.9 dB
Acquis QAM256 6 6952 Ksym/sec 322000000 Hz 2.0 dBmV 42.8 dB
Acquis QAM256 7 6952 Ksym/sec 330000000 Hz 1.9 dBmV 42.0 dB
Acquis QAM256 8 6952 Ksym/sec 338000000 Hz 1.7 dBmV 41.0 dB
Acquis QAM256 9 6952 Ksym/sec 346000000 Hz 1.5 dBmV 42.3 dB
Acquis QAM256 10 6952 Ksym/sec 354000000 Hz 1.2 dBmV 42.2 dB
Acquis QAM256 11 6952 Ksym/sec 362000000 Hz 1.0 dBmV 41.9 dB
Acquis QAM256 12 6952 Ksym/sec 370000000 Hz 1.1 dBmV 42.1 dB
Acquis QAM256 13 6952 Ksym/sec 378000000 Hz 1.2 dBmV 42.1 dB
Acquis QAM256 14 6952 Ksym/sec 386000000 Hz 1.2 dBmV 42.2 dB
Acquis QAM256 15 6952 Ksym/sec 394000000 Hz 1.0 dBmV 42.1 dB
Acquis QAM256 16 6952 Ksym/sec 402000000 Hz 1.1 dBmV 42.5 dB
Acquis QAM256 18 6952 Ksym/sec 418000000 Hz 0.9 dBmV 42.5 dB
Acquis QAM256 19 6952 Ksym/sec 426000000 Hz 1.0 dBmV 42.5 dB
Acquis QAM256 20 6952 Ksym/sec 434000000 Hz 1.1 dBmV 42.6 dB
Acquis QAM256 21 6952 Ksym/sec 442000000 Hz 0.8 dBmV 42.4 dB
Acquis QAM256 22 6952 Ksym/sec 450000000 Hz 0.7 dBmV 42.5 dB
Acquis QAM256 23 6952 Ksym/sec 458000000 Hz 0.4 dBmV 41.9 dB
Acquis QAM256 24 6952 Ksym/sec 466000000 Hz 0.5 dBmV 41.9 dB

Canal d'émission
Statut Modulation Canal Débit de symboles Fréquence Puissance
Acquis ATDMA 70 5120 Ksym/sec 41200000 Hz 44.0 dBmV
Acquis ATDMA 67 5120 Ksym/sec 60400000 Hz 45.3 dBmV
Acquis ATDMA 68 5120 Ksym/sec 54000000 Hz 44.5 dBmV
Acquis ATDMA 69 5120 Ksym/sec 47600000 Hz 44.5 dBmV
Non acquis Inconnu 0 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV
Non acquis Inconnu 0 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV
Non acquis Inconnu 0 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV
Non acquis Inconnu 0 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV
Bonne journée :P

pierre25
Messages : 72
Enregistré le : mer. 20 juin 2012, 21:36
Localisation : SFR

Message par pierre25 » jeu. 16 févr. 2017, 17:21

Bonjour,

Même soucis de mon coté,tous le monde a le même problème .

Service technique Nul qui comprend rien ,mélange adsl et Coaxiale.

Le réseau ne risque pas d’être usée,vu le bridage sur le niveau Nationale.


Moi je sais plus quoi faire avec SFR.

Soit faire opposition,ou payé 1/10 des facture mensuelle vu qu'on nous 1/10 du débit.
Box 4 K
Offre Power +

garry66x
Messages : 60
Enregistré le : ven. 16 déc. 2016, 15:20
Localisation : Sfr perpignan

Message par garry66x » jeu. 16 févr. 2017, 18:09

Bonjour
Calme et patience sont les maîtres mots pour réussir le passage au gigabit
Voila comment j y suis arrivé
Client sfr ,j étais éligible au 100 mega , débit que j avais plein pot .un jour je Re teste mon egibilité sur sfr histoire de voir si des fois j ai droit à plus
Et la bingo, je vois félicitations , vous êtes éligible au gigabit
Je tel direct au 3990 et je demande que l on me passe au gigabit
Je passe les détails et mésaventure, il faut demander à changer d offre et prendre l offre power plus ( j avais la power ) , ensuite contacté le sav sfr via twitter et leur demander qu il remplace l ancien fichier de configuration par le nouveau qui donne droit au gigabit , il faut etre calme , insister , moi cela a pris 4 jours et apres les joies du gigabit
Sfr jouie d une superbe structure de réseau par contre son sav laisse à désirer , surtout rester zen et polie et bien leur expliquer pour le fichier de configuration et c est bon
Je veux bien filer mon tel en pv pour expliquer exactement quoi faire si malgré ca , vous avez du mal à leur expliqué
Sfr 200mega alors que je suis éligible au 1 gigabit
Bridé à cause du fichier configuration box
Box zive 4K

Répondre