SFR fibre débit bridé

Le forum dédié au Service client SFR : factures, changement d'abonnement, hotline, selfcare, portail abonnés, info-réseau, boutiques, déménagements, résiliations, SAV, twitter.

Modérateurs : QSonic, Odo, Nico!, Macpeace, David M, Frédéric Fellague, Esteban, Maxximum, BARNABE

pierre25
Messages : 72
Enregistré le : mer. 20 juin 2012, 21:36
Localisation : SFR

Message par pierre25 » sam. 11 févr. 2017, 22:45

On voie pas sur Sfr sur l'espace client

Procédure de démarrage
Procédure Statut Commentaire
Acquisition du canal de réception : 330000000 Hz Acquis
Etat de la connexion : OK Opérationnel
Etat d'enregistrement : OK Opérationnel
Fichier de configuration : OK sfr_egci384_100m_5m_sip.cm
Sécurité : Activer BPI+

Canal de réception
Statut Modulation Canal Débit de symboles Fréquence Puissance SNR
Acquis QAM256 7 6952 Ksym/sec 330000000 Hz 7.7 dBmV 44.6 dB
Acquis QAM256 1 6952 Ksym/sec 282000000 Hz 8.1 dBmV 45.1 dB
Acquis QAM256 2 6952 Ksym/sec 290000000 Hz 7.9 dBmV 45.1 dB
Acquis QAM256 4 6952 Ksym/sec 306000000 Hz 7.6 dBmV 45.0 dB
Acquis QAM256 5 6952 Ksym/sec 314000000 Hz 7.4 dBmV 45.0 dB
Acquis QAM256 6 6952 Ksym/sec 322000000 Hz 7.7 dBmV 45.0 dB
Acquis QAM256 3 6952 Ksym/sec 298000000 Hz 7.5 dBmV 45.0 dB
Acquis QAM256 8 6952 Ksym/sec 338000000 Hz 7.7 dBmV 44.6 dB
Acquis QAM256 9 6952 Ksym/sec 346000000 Hz 7.7 dBmV 45.0 dB
Acquis QAM256 10 6952 Ksym/sec 354000000 Hz 7.8 dBmV 45.0 dB
Acquis QAM256 11 6952 Ksym/sec 362000000 Hz 7.6 dBmV 44.9 dB
Acquis QAM256 12 6952 Ksym/sec 370000000 Hz 7.6 dBmV 45.0 dB
Acquis QAM256 13 6952 Ksym/sec 378000000 Hz 7.9 dBmV 45.1 dB
Acquis QAM256 14 6952 Ksym/sec 386000000 Hz 7.9 dBmV 45.3 dB
Acquis QAM256 15 6952 Ksym/sec 394000000 Hz 7.6 dBmV 45.3 dB
Acquis QAM256 16 6952 Ksym/sec 402000000 Hz 7.3 dBmV 45.1 dB
Acquis QAM256 17 6952 Ksym/sec 410000000 Hz 7.6 dBmV 45.4 dB
Acquis QAM256 18 6952 Ksym/sec 418000000 Hz 7.5 dBmV 45.3 dB
Acquis QAM256 19 6952 Ksym/sec 426000000 Hz 7.5 dBmV 45.4 dB
Acquis QAM256 20 6952 Ksym/sec 434000000 Hz 7.2 dBmV 44.8 dB
Acquis QAM256 21 6952 Ksym/sec 442000000 Hz 7.3 dBmV 45.1 dB
Acquis QAM256 22 6952 Ksym/sec 450000000 Hz 7.0 dBmV 44.9 dB
Acquis QAM256 23 6952 Ksym/sec 458000000 Hz 7.1 dBmV 45.5 dB
Acquis QAM256 24 6952 Ksym/sec 466000000 Hz 6.5 dBmV 44.7 dB

Canal d'émission
Statut Modulation Canal Débit de symboles Fréquence Puissance
Acquis ATDMA 5 5120 Ksym/sec 34800000 Hz 39.1 dBmV
Acquis ATDMA 1 5120 Ksym/sec 60400000 Hz 40.5 dBmV
Acquis ATDMA 2 5120 Ksym/sec 54000000 Hz 40.5 dBmV
Acquis ATDMA 3 5120 Ksym/sec 47600000 Hz 39.1 dBmV
Acquis ATDMA 4 5120 Ksym/sec 41200000 Hz 39.1 dBmV
Non acquis Inconnu 0 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV
Non acquis Inconnu 0 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV
Non acquis
Box 4 K
Offre Power +

Lamac08
Messages : 17
Enregistré le : jeu. 09 févr. 2017, 12:54
Localisation : SFR (Numéricable)

Message par Lamac08 » sam. 11 févr. 2017, 23:50

oxi29 a écrit :bonsoir
Lamac08 a écrit :Donc entre l'éligibilité 1gb et les travaux effectués, il faut attendre quoi pour avoir le bon nombre de VD ?
le teste d’éligibilité sur le site sfr avec votre adresse dit quoi ?.

Test éligibilité 1gb pour moi mais pas les 24 VD...

L'excuse SFR quand vous avez souscrit vous aviez 30 méga au lieu de 1 GB... donc vous restez à 30 même si votre offre est à 1 GB dernière blague en date...
Modifié en dernier par Lamac08 le sam. 11 févr. 2017, 23:57, modifié 1 fois.

Lamac08
Messages : 17
Enregistré le : jeu. 09 févr. 2017, 12:54
Localisation : SFR (Numéricable)

Message par Lamac08 » sam. 11 févr. 2017, 23:54

Mise à jour des VD ce soir... et changement de fréquence... mais pas de nouveau fichier de configuration...
Procédure de démarrage
Procédure Statut Commentaire
Acquisition du canal de réception 378000000 Hz Acquis
Etat de la connexion OK Opérationnel
Etat d'enregistrement OK Opérationnel
Fichier de configuration OK sfr_egci429_30m_1m.cm
Sécurité Activé BPI+

Canal de réception
Statut Modulation Canal Débit de symboles Fréquence Puissance SNR
Acquis QAM256 13 6952000 sym/sec 378000000 Hz 11.8 dBmV 42.2 dB
Acquis QAM256 2 6952000 sym/sec 290000000 Hz 12.7 dBmV 42.5 dB
Acquis QAM256 3 6952000 sym/sec 298000000 Hz 12.2 dBmV 42.3 dB
Acquis QAM256 4 6952000 sym/sec 306000000 Hz 12.5 dBmV 42.4 dB
Acquis QAM256 5 6952000 sym/sec 314000000 Hz 12.8 dBmV 42.6 dB
Acquis QAM256 6 6952000 sym/sec 322000000 Hz 12.2 dBmV 42.3 dB
Acquis QAM256 7 6952000 sym/sec 330000000 Hz 12.5 dBmV 42.1 dB
Acquis QAM256 8 6952000 sym/sec 338000000 Hz 12.3 dBmV 42.3 dB
Acquis QAM256 9 6952000 sym/sec 346000000 Hz 12.1 dBmV 42.3 dB
Acquis QAM256 10 6952000 sym/sec 354000000 Hz 12.2 dBmV 42.4 dB
Acquis QAM256 11 6952000 sym/sec 362000000 Hz 11.8 dBmV 42.3 dB
Acquis QAM256 12 6952000 sym/sec 370000000 Hz 11.5 dBmV 42.0 dB
Acquis QAM256 1 6952000 sym/sec 282000000 Hz 12.7 dBmV 42.3 dB
Acquis QAM256 14 6952000 sym/sec 386000000 Hz 11.4 dBmV 42.0 dB
Acquis QAM256 15 6952000 sym/sec 394000000 Hz 11.3 dBmV 42.2 dB
Acquis QAM256 16 6952000 sym/sec 402000000 Hz 11.5 dBmV 42.3 dB
Acquis QAM256 17 6952000 sym/sec 410000000 Hz 11.9 dBmV 42.5 dB
Acquis QAM256 18 6952000 sym/sec 418000000 Hz 11.8 dBmV 42.5 dB
Acquis QAM256 19 6952000 sym/sec 426000000 Hz 12.2 dBmV 42.6 dB
Acquis QAM256 20 6952000 sym/sec 434000000 Hz 11.6 dBmV 42.6 dB
Acquis QAM256 21 6952000 sym/sec 442000000 Hz 11.9 dBmV 42.9 dB
Acquis QAM256 22 6952000 sym/sec 450000000 Hz 12.1 dBmV 42.7 dB
Acquis QAM256 23 6952000 sym/sec 458000000 Hz 11.6 dBmV 42.5 dB
Acquis QAM256 24 6952000 sym/sec 466000000 Hz 11.6 dBmV 42.6 dB

Canal d'émission
Statut de l'enregistrement Modulation ID de canal Débit de symboles Fréquence Puissance
Acquis ATDMA 5 5120 Ksym/sec 34800000 Hz 34.7 dBmV
Acquis ATDMA 1 5120 Ksym/sec 60400000 Hz 36.1 dBmV
Acquis ATDMA 2 5120 Ksym/sec 54000000 Hz 36.0 dBmV
Acquis ATDMA 3 5120 Ksym/sec 47600000 Hz 34.6 dBmV
Acquis ATDMA 4 5120 Ksym/sec 41200000 Hz 34.7 dBmV
Non acquis Inconnu 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV
Non acquis Inconnu 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV
Non acquis Inconnu 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV

julienf
Messages : 52
Enregistré le : mer. 04 déc. 2013, 20:49
Localisation : Savigny Le Temple

Message par julienf » dim. 12 févr. 2017, 00:12

Lamac08 a écrit : L'excuse SFR quand vous avez souscrit vous aviez 30 méga au lieu de 1 GB... donc vous restez à 30 même si votre offre est à 1 GB dernière blague en date...
Pour le coup c'est vrai dans les zones 30/100/400 qui n'ont pas encore été rénovées (les nouvelles offres ne sont plus différenciées en fonction du débit sauf la Starter) . Mais le fait que l'éligibilité indique 1Gb est étrange Peut être une éligibilité prématurée? ce ne serait pas la première fois que ça arrive.

L'arrivée des 24VD est déjà bon signe.

Lamac08
Messages : 17
Enregistré le : jeu. 09 févr. 2017, 12:54
Localisation : SFR (Numéricable)

Message par Lamac08 » dim. 12 févr. 2017, 11:25

J'espère bien que cette fois-ci ça avance maintenant que j'ai les 24 VD

pierre25
Messages : 72
Enregistré le : mer. 20 juin 2012, 21:36
Localisation : SFR

Message par pierre25 » dim. 12 févr. 2017, 11:54

Je viens de faire une recherche j'avais déjà pas le bon numéro de réseau et aussi mauvaise fréquence.

J'ai mis a jour ,je verrais si sa évolue.
Box 4 K
Offre Power +

Lamac08
Messages : 17
Enregistré le : jeu. 09 févr. 2017, 12:54
Localisation : SFR (Numéricable)

Message par Lamac08 » dim. 12 févr. 2017, 11:58

j'ai essayé à plusieurs reprise de changer les fréquences, mais ça revenait toujours à la précédente. C'est hier soir en regardant que j'ai vu le changement de fréquence et de VD augmenté...

pierre25
Messages : 72
Enregistré le : mer. 20 juin 2012, 21:36
Localisation : SFR

Message par pierre25 » dim. 12 févr. 2017, 12:09

Moi ca fait 3 mois que j'ai les 24 VD ,avant en 30 méga et depuis passage au 24 VD je suis en 100 méga.
Box 4 K
Offre Power +

Lamac08
Messages : 17
Enregistré le : jeu. 09 févr. 2017, 12:54
Localisation : SFR (Numéricable)

Message par Lamac08 » dim. 12 févr. 2017, 12:10

tu es localisé à quel endroit ?

pierre25
Messages : 72
Enregistré le : mer. 20 juin 2012, 21:36
Localisation : SFR

Message par pierre25 » dim. 12 févr. 2017, 12:17

Besançon et toi?

J'ai passée 1h20 avec service technique vendredi,ça sert a rien des incompétent.
Ils mélangent Adsl et Coaxial.

Ca craint pour la suite
Box 4 K
Offre Power +

Répondre